top of page

शासकिय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, वरोरा
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, Warora
Near Bus Stand Warora

Trade Infrastructure
Trade | Total Units | Classroom Area Per Unit | Total Classroom Area Available for Trade | Workshop Area Per Unit | Total Workshop Area Avilable for Trade |
---|---|---|---|---|---|
Fashion Design and Technology (NSQF) | - | - | - | - | - |
Electronics Mechanic (NSQF) | - | - | - | - | - |
Electrician (NSQF) | - | - | - | - | - |
Draughtsman Civil (NSQF) | - | - | - | - | - |
Cosmetology (NSQF) | - | - | - | - | - |
Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) | |||||
Fitter (NSQF) | |||||
Mechanic Diesel (NSQF)
| |||||
Mechanic Motor Vehicle (NSQF) | |||||
Plumber (NSQF) | |||||
Sheet Metal Worker (NSQF) | |||||
Turner (NSQF) | |||||
Welder (NSQF) | |||||
Wireman (NSQF |
bottom of page